Парогенераторы
Р
Производство пара низкого давления для промышленных задач. Подбор и комплектация под условия вашего объекта.
Пар для производственных процессов
Дымогарный парогенератор низкого давления с тремя дымооборотами. Моноблочное исполнение; модель и состав поставки подбираются под условия объекта.
Двенадцать моделей.
Одна надёжная основа.
Характеристики из руководства RIEXPO, 2026.
Исполнение уточняется при согласовании заказа.
Прокрутите таблицу вправо, чтобы сравнить все модели →
| Параметр | Р 200 | Р 300 | Р 400 | Р 500 | Р 600 | Р 800 | Р 1000 | Р 1250 | Р 1500 | Р 1750 | Р 2000 | Р 3000 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Производство пара, кг/ч | 200 | 300 | 400 | 500 | 600 | 800 | 1000 | 1250 | 1500 | 1750 | 2000 | 3000 |
| Полезная мощность, кВт | 140 | 210 | 280 | 350 | 420 | 560 | 700 | 875 | 1050 | 1225 | 1400 | 2100 |
| Мощность топки, кВт | 157 | 236 | 315 | 393 | 472 | 629 | 787 | 983 | 1180 | 1376 | 1573 | 2360 |
| КПД при номинальной нагрузке, % | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 |
| Макс. допустимое давление, МПа | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 |
| Макс. рабочая температура, °C | 115 | 115 | 115 | 115 | 115 | 115 | 115 | 115 | 115 | 115 | 115 | 115 |
| Общий объём воды, л | 410 | 730 | 730 | 1045 | 1045 | 1555 | 1555 | 2255 | 2255 | 2880 | 2880 | 4055 |
| Объём воды при минимальном уровне, л | 310 | 540 | 540 | 785 | 785 | 1120 | 1120 | 1600 | 1600 | 2040 | 2040 | 2965 |
| Расход природного газа, Нм³/ч | 16 | 24 | 32 | 39 | 47 | 63 | 80 | 99 | 118 | 138 | 158 | 237 |
| Расход дизельного топлива, кг/ч | 14 | 21 | 28 | 35 | 41 | 55 | 69 | 86 | 104 | 121 | 138 | 207 |
| Диаметр дымохода, мм | 220 | 220 | 220 | 250 | 250 | 350 | 350 | 400 | 400 | 400 | 400 | 500 |
| Присоединение забора пара, DN | 50 | 65 | 65 | 80 | 80 | 100 | 100 | 125 | 125 | 125 | 125 | 150 |
| Присоединение подачи воды, дюйм | 1″ | 1″ | 1″ | 1″ | 1″ | 1″ | 1″ | 1″ | 1″ | 1″ | 1″ | 1″ |
| Количество предохранительных клапанов, шт. | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 |
| Масса пустого агрегата, кг | 820 | 1140 | 1140 | 1430 | 1430 | 1920 | 1920 | 2510 | 2510 | 3120 | 3120 | 4470 |
| Масса при работе, кг | 1130 | 1680 | 1680 | 2215 | 2215 | 3040 | 3040 | 4110 | 4110 | 5170 | 5170 | 7435 |
| Размер A, мм | 990 | 1110 | 1110 | 1230 | 1230 | 1370 | 1370 | 1510 | 1510 | 1640 | 1640 | 1910 |
| Размер B, мм | 1260 | 1380 | 1380 | 1500 | 1500 | 1640 | 1640 | 1780 | 1780 | 1910 | 1910 | 2180 |
| Размер C, мм | 1100 | 1550 | 1550 | 1750 | 1750 | 2120 | 2120 | 2520 | 2520 | 2750 | 2750 | 2825 |
| Размер D, мм | 1735 | 2185 | 2185 | 2440 | 2440 | 2810 | 2810 | 3210 | 3210 | 3440 | 3440 | 3515 |
| Размер E, мм | 1100 | 1220 | 1220 | 1340 | 1340 | 1480 | 1480 | 1670 | 1670 | 1800 | 1800 | 2130 |
| Размер F, мм | 1490 | 1620 | 1620 | 1780 | 1780 | 1960 | 1960 | 2185 | 2185 | 2420 | 2420 | 2710 |
| Запрос на подбор | Выбрать → | Выбрать → | Выбрать → | Выбрать → | Выбрать → | Выбрать → | Выбрать → | Выбрать → | Выбрать → | Выбрать → | Выбрать → | Выбрать → |
Обозначения размеров A–F соответствуют чертежу на странице 3 руководства. Расход топлива зависит от режима работы. Итоговые параметры — по паспорту конкретной поставки.
Открыть исходную таблицу и чертёж в PDF →Для подбора уточним требуемую производительность, параметры пара, доступное топливо и подготовку воды. Вместо фотографии пока показан логотип производителя.
Руководство по эксплуатации · PDFПодберём тепло
для вашего
производства.
Расскажите об объекте и условиях работы. Поможем определить исходные данные и подобрать оборудование.
8 800 511-73-74manager@riexpo.ru